Konstrukční betony
Jedná se o tyto betony s pevností po 28 dnech dle norem ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404 v platném znění:
Pevnostní třída | Stupeň vlivu prostředí (SVP) |
C 8/10 | X0 |
C 12/15 | X0 |
C 16/20 | X0, XC1 |
C 20/25 | X0, XC1 |
C 20/25 | X0, XC1–2 |
C 25/30 | X0, XC1–2 |
C 25/30 | X0, XC1–3, XD1–2, XA1 |
C 25/30 | X0, XC1–4, XD1–2, XA1–2, XF1 |
C 25/30 | X0, XC1–4, XD1–2, XA1–2, XF1–3 |
C 30/37 | X0, XC1–4, XD1–2, XA1 |
C 30/37 | X0, XC1–4, XD1–2, XA1–2 |
C 30/37 | X0, XC1–4, XD1–3, XA1–3, XF1 |
C 30/37 | X0, XC1–4, XD1–3, XA1–3, XF1–4 |
C 35/45 | X0, XC1–4, XD1–3, XA1–3, XF1 |
C 35/45 | X0, XC1–4, XD1–3, XA1–3, XF1–4 |
C 40/50 | X0, XC1–4, XD1–3, XA1–3, XF1 |
C 40/50 | X0, XC1–4, XD1–3, XA1–3, XF1–4 |
C 45/55 | X0, XC1–4, XD1–3, XA1–3, XF1 |
C 45/55 | X0, XC1–4, XD1–3, XA1–3, XF1–4 |
Příklady použití jednotlivých betonových směsí najdete zde, další informace o betonu týkající se jeho konzistence, doby zpracovatelnosti, ošetřování a jiné najdete tady.